SHAI 軟管
PU 管
規格號碼 | 外徑 ( mm ) |
外徑 ( mm ) |
壁厚 ( mm ) |
包裝長度 ( M ) |
23 °時工作壓力 ( kg / cm 2 ) |
23 °時爆破壓力 ( kg / cm 2 ) |
彎曲半徑 ( mm ) |
每 100 米重量( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 98 A 3018 | 3.0 | 1.8 | 0.60 | 30 , 50 , 100 , 300 | 12 | 36 | 7 | 0.56 |
US 98 A 4020 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 30 , 50 , 100 , 300 | 25 | 75 | 10 | 1.16 |
US 98 A 4025 | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 30 , 50 , 100 , 300 | 12 | 36 | 10 | 0.94 |
US 98 A 5030 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 30 , 50 , 100 , 300 | 13 | 39 | 10 | 1.54 |
US 98 A 6040 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 30 , 50 , 100 , 300 | 11 | 33 | 15 | 1.93 |
US 98 A 8050 | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 30 , 50 , 100 , 300 | 12 | 36 | 15 | 3.77 |
US 98 A 8055 | 8.0 | 5.5 | 1.25 | 30 , 50 , 100 , 300 | 9 | 27 | 20 | 3.26 |
US 98 A 8060 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 30 , 50 , 100 , 300 | 8 | 24 | 25 | 2.7 |
US 98 A 1065 | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 30 , 50 , 100 , 300 | 10 | 30 | 20 | 5.58 |
US 98 A 1070 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | 30 , 50 , 100 , 300 | 9 | 27 | 25 | 4.92 |
US 98 A 1075 | 10.0 | 7.5 | 1.25 | 30 , 50 , 100 , 300 | 8 | 24 | 30 | 4.22 |
US 98 A 1080 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 30 , 50 , 100 | 5.5 | 16.5 | 40 | 3.48 |
US 98 A 1280 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 30 , 50 , 100 | 10 | 30 | 30 | 7.72 |
US 98 A 1290 | 12.0 | 9.0 | 1.5 | 30 , 50 , 100 | 8 | 24 | 35 | 6.08 |
US 98 A 1210 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 30 , 50 , 100 | 3.5 | 10.5 | 60 | 4.25 |
US 98 A 1611 | 16.0 | 11.0 | 2.5 | 30 , 50 , 100 | 10 | 30 | 55 | 13 |
US 98 A 1612 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 30 , 50 , 100 | 9 | 27 | 65 | 10.81 |
US 98 A 1613 | 16.0 | 13.0 | 1.5 | 30 , 50 , 100 | 5.5 | 16.5 | 80 | 8.4 |
US 98 A 1813 | 18.0 | 13.0 | 2.5 | 30 , 50 , 100 | 6.5 | 19.5 | 80 | 14.97 |
PU 夾紗管
規格號碼 | 外徑 ( mm ) |
外徑 ( mm ) |
23 °時工作壓力 ( kg / cm 2 ) |
23 °時爆破壓力 ( kg / cm 2 ) |
素材長度( M ) |
---|---|---|---|---|---|
UBA 85 A 5080 | 5.0 | 8.0 | 15 | 60 | 7.5 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 |
UBA 85 A 6510 | 6.5 | 10.0 | 15 | 60 | 7.5 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 |
UBA 85 A 8012 | 8.0 | 12.0 | 15 | 60 | 7.5 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 |
UBA 85 A 85125 | 8.5 | 12.5 | 15 | 60 | 7.5 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 |
UBA 85 A 1015 | 10.0 | 15.0 | 15 | 60 | 7.5 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 |
UBA 85 A 1116 | 11.0 | 16.0 | 15 | 60 | 7.5 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 |
UBA 85 A 1318 | 13.0 | 18.0 | 15 | 60 | 7.5 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 |
PU 夾紗伸縮管
規格號碼 | 外徑 ( mm ) |
外徑 ( mm ) |
深縮管內徑 ( mm ) |
23 °時工作壓力 ( kg / cm 2 ) |
23 °時爆破壓力 ( kg / cm 2 ) |
素材長度( M ) |
---|---|---|---|---|---|---|
UBCS 5080 | 5.0 | 8.0 | 35 | 12 | 36 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 |
UBCS 6510 | 6.5 | 10.0 | 50 | 10 | 30 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 |
UBCS 8012 | 8.0 | 12.0 | 60 | 10 | 30 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 |
UBCS 85125 | 8.5 | 12.5 | 60 | 10 | 30 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 |
UBCS 1015 | 10.0 | 15.0 | 76 | 10 | 30 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 |
UBCS 1160 | 11.0 | 16.0 | 76 | 10 | 30 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 |
PE 管
規格號碼 | 外徑 ( mm ) |
外徑 ( mm ) |
壁厚 ( mm ) |
包裝長度 ( M ) |
23 °時工作壓力 ( kg / cm 2 ) |
23 °時爆破壓力 ( kg / cm 2 ) |
彎曲半徑 ( mm ) |
每 100 米重量( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD 4025 | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 100 , 200 , 300 | 9 | 36 | 21 | 0.71 |
ELD 6040 | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 100 , 200 , 300 | 9 | 36 | 32 | 1.46 |
ELD 8060 | 80 | 6.0 | 1.00 | 100 , 200 , 300 | 6 | 24 | 38 | 2.04 |
ELD 1075 | 10.0 | 7.5 | 1.25 | 100 , 200 | 7 | 28 | 47 | 3.19 |
ELD 1080 | 10.0 | 8.0 | 1.00 | 100 , 200 | 4 | 16 | 47 | 2.63 |
ELD 1290 | 12.0 | 9.0 | 1.50 | 100 , 200 | 7 | 28 | 63.5 | 4.6 |
ELD 1210 | 12.0 | 10 | 1.00 | 100 , 200 | 3.5 | 14 | 63.5 | 3.21 |
尼龍管
規格號碼 | 外徑 ( mm ) |
外徑 ( mm ) |
壁厚 ( mm ) |
包裝長度 ( M ) |
23 °時工作壓力 ( kg / cm 2 ) |
23 °時爆破壓力 ( kg / cm 2 ) |
彎曲半徑 ( mm ) |
每 100 米重量( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 123018 | 3.0 | 1.8 | 0.60 | 50 , 100 , 200 | 30 | 120 | 10 | 0.47 |
N 124025 | 4.0 | 2.0 | 0.75 | 50 , 100 , 200 | 28 | 112 | 18 | 0.78 |
N 124027 | 4.0 | 2.5 | 0.65 | 50 , 100 , 200 | 20 | 80 | 20 | 0.70 |
N 125030 | 5.0 | 3.0 | 1.00 | 50 , 100 , 200 | 30 | 120 | 25 | 1.28 |
N 126040 | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 50 , 100 , 200 | 25 | 100 | 38 | 1.60 |
N 128055 | 8.0 | 5.5 | 1.25 | 50 , 100 | 24 | 96 | 48 | 2.70 |
N 128060 | 8.0 | 6.0 | 1.00 | 50 , 100 | 18 | 72 | 57 | 2.24 |
N 121070 | 10.0 | 7.0 | 1.50 | 50 , 100 | 22 | 88 | 60 | 4.13 |
N 121075 | 10.0 | 7.5 | 1.25 | 50 , 100 | 18 | 72 | 66 | 3.50 |
N 121080 | 10.0 | 8.0 | 1.00 | 50 , 100 | 14 | 56 | 76 | 2.91 |
N 121290 | 12.0 | 9.0 | 1.50 | 50 , 100 | 18 | 72 | 83 | 5.1 |
N 121210 | 12.0 | 10.0 | 1.00 | 50 , 100 | 11 | 44 | 70 | 3.52 |
N 121411 | 14.0 | 11.0 | 1.50 | 25 , 50 , 100 | 14 | 56 | 83 | 6.00 |
N 121613 | 16.0 | 13.0 | 1.50 | 25 , 50 , 100 | 14 | 56 | 90 | 6.96 |
N 121815 | 18.0 | 15.0 | 1.50 | 25 , 50 , 100 | 12 | 48 | 115 | 7.92 |
防燃管
規格號碼 | 內管 | 外管顏色 | 23 °時爆破壓力 ( kg / cm 2 ) |
彎曲半徑 ( mm ) |
包裝長度 ( M ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 ( mm ) |
外徑 ( mm ) |
顏色 | |||||
UWS 95 A 6040 | 6.0 | 4.0 | Black | Yellow , blue , Grey | 10 | 15 | 50 , 100 , 200 |
UWS 95 A 8050 | 8.0 | 5.0 | Black | Yellow , blue , Grey | 11 | 20 | 50 , 100 |
UWS 95 A 1065 | 10.0 | 6.5 | Black | Yellow , blue , Grey | 10 | 30 | 50 , 100 |
UWS 95 A 1280 | 12.0 | 8.0 | Black | Yellow , blue , Grey | 9 | 35 | 50 , 100 |