GT 系列 氣動渦輸振動器
訂購代號
技術參數
型號 TYPE |
振動數 (次/分) | 離心振動力 | 空氣耗量/分 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Bar 29 PSI |
4 Bar 58 PSI |
6 Bar 87 PSI |
2 Bar = 29 PSI | 4 Bar = 58 PSI | 6 Bar = 87 PSI | 2 Bar = 29 PSI | 4 Bar = 58 PSI | 6 Bar = 87 PSI | |||||||||||||||||||
N | LBs | N | LBs | N | LBs | Ltr. | CF | Ltr. | CF | Ltr. | CF | ||||||||||||||||
GT-8 | 36000 | 42000 | 46000 | 990 | 223 | 2060 | 464 | 2910 | 655 | 46 | 1.6 | 80 | 2.8 | 112 | 3.9 | ||||||||||||
GT-10 | 27500 | 35000 | 37500 | 840 | 189 | 1390 | 313 | 2400 | 540 | ||||||||||||||||||
GT-10-S | 17000 | 23000 | 25000 | 650 | 146 | 1350 | 304 | 1950 | 439 | ||||||||||||||||||
GT-13 | 26000 | 30000 | 33000 | 1400 | 315 | 2440 | 549 | 3730 | 839 | 120 | 4.2 | 200 | 7.0 | 290 | 10.2 | ||||||||||||
GT-16 | 17000 | 21500 | 24000 | 1220 | 275 | 2090 | 470 | 3160 | 711 | ||||||||||||||||||
GT-16S | 11500 | 15500 | 17000 | 1100 | 248 | 1900 | 428 | 2700 | 608 | ||||||||||||||||||
GT-20 | 17000 | 20000 | 23000 | 2170 | 488 | 4040 | 909 | 5520 | 1242 | 185 | 6.5 | 325 | 11.4 | 455 | 15.9 | ||||||||||||
GT-25 | 12000 | 15500 | 17000 | 2120 | 477 | 3510 | 790 | 5070 | 1140 | ||||||||||||||||||
GT-25-S | 8500 | 11000 | 13000 | 2250 | 506 | 3600 | 810 | 4900 | 1102 | ||||||||||||||||||
GT-30 | 13000 | 14000 | 16000 | 3380 | 760 | 5430 | 1222 | 7540 | 1696 | 330 | 11.5 | 530 | 18.5 | 745 | 26.0 | ||||||||||||
GT-36 | 8000 | 10000 | 13000 | 3290 | 740 | 5360 | 1206 | 7190 | 1618 | ||||||||||||||||||
GT-36-S | 6100 | 7200 | 8300 | 4100 | 922 | 6200 | 1395 | 7500 | 1688 | ||||||||||||||||||
GT-40 | 7700 | 8800 | 9500 | 4300 | 968 | 7300 | 1642 | 9800 | 2205 | 425 | 15.0 | 700 | 24.6 | 970 | 34.2 | ||||||||||||
GT-48 | 6000 | 7500 | 9700 | 4900 | 1102 | 7700 | 1732 | 10500 | 2363 | ||||||||||||||||||
GT-48-S | 00 | 5600 | 6300 | 00 | 00 | 7500 | 1688 | 12000 | 2700 |
尺寸
型號 TYPE |
A | 寬度 | C | D | E | F | H | 重 量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 螺紋 | Kg | Lbs | |||||||||||||||
GT-8 | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | ⅛ | 0.25 | 0.55 | ||||||||||||||
GT-10 | 0.255 | 0.56 | |||||||||||||||||||||
GT-10-S | 0.263 | 0.58 | |||||||||||||||||||||
GT-13 | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | ¼ | 0.565 | 1.24 | ||||||||||||||
GT-16 | 0.58 | 1.28 | |||||||||||||||||||||
GT-16-S | 0.614 | 1.35 | |||||||||||||||||||||
GT-20 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | ¼ | 1.09 | 2.4 | ||||||||||||||
GT-25 | 1.12 | 2.46 | |||||||||||||||||||||
GT-25-S | 1.2 | 2.64 | |||||||||||||||||||||
GT-30 | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | ⅜ | 2.2 | 4.85 | ||||||||||||||
GT-36 | 2.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||||
GT-36-S | 2.53 | 5.57 | |||||||||||||||||||||
GT-40 | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | ⅜ | 3.69 | 8.13 | ||||||||||||||
GT-48 | 3.89 | 8.57 | |||||||||||||||||||||
GT-48-S | 4.29 | 9.45 |