調速接頭
訂購代號 / Order No.
型式 / Type
* 依 PSU 的型式編號做為訂購代號 。
流體方向控制 / Control Direction
無記號 ( No code ) : 排氣控制 / Meter-out control
A : 進氣控制 / Meter-in control
排氣控制 / Meter-out control
進氣控制 / Meter-in control
配管徑 ( Ø D ) / Tube Dia. ( Ø D )
公制 ( MM ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 ( Code ) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
尺寸 ( Dia ) | Ø 3 | Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
公制牙 Metric Thread | 管用斜牙 ( PT 斜牙 ) BSPT Thread |
管用直牙 ( PF 直牙 ) BSPP Thread |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 ( Code ) | M 3 | M 5 | M 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 G | 02 G | 03 G | 04 G |
尺寸 ( Size ) | M 3 x 0.5 | M 5 x 0.8 | M 6 x 1.0 | PT 1 / 8 | PT 1 / 4 | PT 3 / 8 | PT 1 / 2 | G 1 / 8 | G 1 / 4 | G 3 / 8 | G 1 / 2 |
無記號 ( No code ) : 一般脫離環 / Release Ring ( Polyacetal )
NI : 金屬脫離環 / Release Ring ( Metallic body )
本體顏色 / Body Color
編號 ( Code ) | 無記號 No code |
W | BU |
顏色 ( Color ) | 黑 Black |
象牙白 Ivory |
藍 Blue |
構造圖 / Construction
包裝 : 1 個 / 袋 ( Package : 1 pc. in a bag )
* 調速接頭可控制驅動機器的驅動速度 。
* The Speed Controller controls the operation speed of a driving device.
規格 / Specifications
使用流體 / Fluid admitted |
空氣 / Air |
使用壓力範圍 / Service pressure range |
0 ~ 9 kgf / cm 2 ( 0 ~ 900 kPa ) |
逆止閥作動壓力 / Check vale operating pressure |
0 .5 kgf / cm 2 ( 50 kPa ) |
使用溫度範圍 / Service temperature range |
0 ~ 60 ° C |
調速街頭 Speed Controller
PSB - NI
彎頭型 Elbow
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
ØP | A | R | H | B | L | E 1 | E 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSB □ 4 - M 3 - NI | 4 | 8 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8 | 1 |
PSB □ 4 - M 5 - NI | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 29.1 | 26.8 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8.2 | 1 | ||
PSB □ 4 - 01 - NI | 5.8 | PT 1 / 8 | 12 | 36.4 | 31.7 | 28.2 | 20.6 | 10.6 | 20.2 | 1.9 | ||
PSB □ 4 - 01 - NI - S | 7.4 | PT 1 / 8 | 7 | 35.2 | 32.4 | 28.6 | 17.2 | 12.7 | 12.8 | 1 | ||
PSB □ 4 - 02 - NI | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 29.1 | 26.8 | 34.4 | 22.2 | 12.4 | 37 | 2.5 | ||
PSB □ 4 - 03 - NI | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 35.9 | 31.3 | 40.7 | 24.1 | 15.1 | 62.2 | 2.5 | ||
PSB □ 6 - M 3 - NI | 6 | 10 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 9 | 1 |
PSB □ 6 - M 5 - NI | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 35.2 | 32.4 | 24.9 | 18.4 | 9 | 19 | 1 | ||
PSB □ 6 - 01 - NI | 5.8 | PT 1 / 8 | 12 | 36.4 | 31.7 | 28.2 | 20.6 | 11.8 | 19.5 | 1.9 | ||
PSB □ 6 - 01 - NI - S | 7.4 | PT 1 / 8 | 7 | 35.2 | 32.4 | 28.6 | 18.4 | 12.7 | 21 | 1 | ||
PSB □ 6 - 02 - NI | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 35.2 | 32.4 | 34.4 | 22.2 | 12.7 | 35.6 | 3 | ||
PSB □ 6 - 03 - NI | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 41.2 | 36.5 | 40.7 | 24.8 | 14.7 | 60.4 | 4 | ||
PSB □ 8 - 01 - NI | 8 | 13.6 | 5.8 | PT 1 / 8 | 12 | 46.8 | 42.6 | 28.8 | 25.4 | 10.9 | 21.8 | 1.9 |
PSB □ 8 - 02 - NI | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 41.2 | 36.5 | 34.4 | 27.4 | 12.2 | 38.4 | 3 | ||
PSB □ 8 - 03 - NI | 10 | PT 3 / 8 | 19 | 46.8 | 42.6 | 40.8 | 30.3 | 15.2 | 63.2 | 4 | ||
PSB □ 8 - 04 - NI | 13.9 | PT 1 / 2 | 24 | 58.8 | 51.7 | 47.5 | 36.5 | 18.1 | 108 | 6 | ||
PSB □ 10 - 02 - NI | 10 | 16.7 | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 47.7 | 43.2 | 34.5 | 31.7 | 12.4 | 42.2 | 3 |
PSB □ 10 - 03 - NI | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 58.8 | 51.7 | 40.6 | 32.1 | 15.1 | 65.8 | 4 | ||
PSB □ 10 - 04 - NI | 14.2 | PT 1 / 2 | 24 | 41.5 | 36.5 | 47.5 | 33.5 | 18.1 | 111 | 5.5 | ||
PSB □ 12 - 03 - NI | 12 | 19.6 | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 48.7 | 43.3 | 40.7 | 33.9 | 14.8 | 70.8 | 4 |
PSB □ 12 - 04 - NI | 13.9 | PT 1 / 2 | 24 | 58.8 | 51.7 | 47.6 | 36.5 | 18.8 | 115.4 | 5.5 |
PSB - NI
彎頭型 ( 白 ) Elbow ( Ivory )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
ØP | A | R | H | B | L | E 1 | E 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSB □ 4 - M 3 - NI - W | 4 | 8 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8 | 1 |
PSB □ 4 - M 5 - NI - W | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 29.1 | 26.8 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8.2 | 1 | ||
PSB □ 4 - 01 - NI - W | 5.8 | PT 1 / 8 | 12 | 36.4 | 31.7 | 28.2 | 20.6 | 10.6 | 20.2 | 1.9 | ||
PSB □ 4 - 01 - NI - S - W | 7.4 | PT 1 / 8 | 7 | 35.2 | 32.4 | 28.6 | 17.2 | 12.7 | 12.8 | 1 | ||
PSB □ 4 - 02 - NI - W | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 29.1 | 26.8 | 34.4 | 22.2 | 12.4 | 37 | 2.5 | ||
PSB □ 4 - 03 - NI - W | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 35.9 | 31.3 | 40.7 | 24.1 | 15.1 | 62.2 | 2.5 | ||
PSB □ 6 - M 3 - NI - W | 6 | 10 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 9 | 1 |
PSB □ 6 - M 5 - NI - W | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 35.2 | 32.4 | 24.9 | 18.4 | 9 | 19 | 1 | ||
PSB □ 6 - 01 - NI - W | 5.8 | PT 1 / 8 | 12 | 36.4 | 31.7 | 28.2 | 20.6 | 11.8 | 19.5 | 1.9 | ||
PSB □ 6 - 01 - NI - S - W | 7.4 | PT 1 / 8 | 7 | 35.2 | 32.4 | 28.6 | 18.4 | 12.7 | 21 | 1 | ||
PSB □ 6 - 02 - NI - W | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 35.2 | 31.7 | 34.4 | 22.2 | 12.7 | 35.6 | 3 | ||
PSB □ 6 - 03 - NI - W | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 41.2 | 36.5 | 40.7 | 24.8 | 14.7 | 60.4 | 4 | ||
PSB □ 8 - 01 - NI - W | 8 | 13.6 | 5.8 | PT 1 / 8 | 12 | 46.8 | 42.6 | 28.8 | 25.4 | 10.9 | 21.8 | 1.9 |
PSB □ 8 - 02 - NI - W | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 41.2 | 36.5 | 34.4 | 27.4 | 12.2 | 38.4 | 3 | ||
PSB □ 8 - 03 - NI - W | 10 | PT 3 / 8 | 19 | 46.8 | 42.6 | 40.8 | 30.3 | 15.2 | 63.2 | 4 | ||
PSB □ 8 - 04 - NI - W | 13.9 | PT 1 / 2 | 24 | 58.8 | 51.7 | 47.5 | 36.5 | 18.1 | 108 | 6 | ||
PSB □ 10 - 02 - NI - W | 10 | 16.7 | 8.5 | PT 1 / 4 | 17 | 47.7 | 43.2 | 34.5 | 31.7 | 12.4 | 42.2 | 3 |
PSB □ 10 - 03 - NI - W | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 58.8 | 51.7 | 40.6 | 32.1 | 15.1 | 65.8 | 4 | ||
PSB □ 10 - 04 - NI - W | 14.2 | PT 1 / 2 | 24 | 41.5 | 36.5 | 47.5 | 33.5 | 18.1 | 111 | 5.5 | ||
PSB □ 12 - 03 - NI - W | 12 | 19.6 | 10.1 | PT 3 / 8 | 19 | 48.7 | 43.3 | 40.7 | 33.9 | 14.8 | 70.8 | 4 |
PSB □ 12 - 04 - NI - W | 13.9 | PT 1 / 2 | 24 | 58.8 | 51.7 | 47.6 | 36.5 | 18.8 | 115.4 | 5.5 |
PSB - G + NI
彎頭型 Elbow
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
ØP | A | R | H | B | L | E 1 | E 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSB □ 4 - M 3 - NI | 4 | 8 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8 | 1 |
PSB □ 4 - M 5 - NI | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 29.1 | 26.8 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8.2 | 1 | ||
PSB □ 4 - 01 G - NI | 7 | G 1 / 8 | 7 | 35.2 | 32.4 | 28.6 | 17.2 | 12.7 | 12.8 | 1 | ||
PSB □ 4 - 02 G - NI | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 29.1 | 26.8 | 34.4 | 22.2 | 12.4 | 37 | 2.5 | ||
PSB □ 4 - 03 G - NI | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 35.9 | 31.3 | 40.7 | 24.1 | 15.1 | 62.2 | 2.5 | ||
PSB □ 6 - M 3 - NI | 6 | 10 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8 | 1 |
PSB □ 6 - M 5 - NI | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 35.2 | 32.4 | 24.9 | 18.4 | 9 | 19 | 1.9 | ||
PSB □ 6 - 01 G - NI | 7 | G 1 / 8 | 7 | 46.8 | 42.6 | 28.6 | 19 | 12.7 | 21 | 1 | ||
PSB □ 6 - 02 G - NI | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 35.2 | 31.7 | 34.4 | 22.2 | 12.7 | 35.6 | 3 | ||
PSB □ 6 - 03 G - NI | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 41.2 | 36.5 | 40.7 | 24.8 | 14.7 | 60.4 | 4 | ||
PSB □ 8 - 01 G - NI | 8 | 13.6 | 5.8 | G 1 / 8 | 12 | 46.8 | 42.6 | 28.8 | 25.4 | 10.9 | 21.8 | 1.9 |
PSB □ 8 - 02 G - NI | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 41.2 | 36.5 | 34.4 | 27.4 | 12.2 | 38.4 | 3 | ||
PSB □ 8 - 03 G - NI | 10 | G 3 / 8 | 19 | 46.8 | 42.6 | 40.8 | 30.3 | 15.2 | 63.2 | 4 | ||
PSB □ 8 - 04 G - NI | 14.2 | G 1 / 2 | 24 | 41.5 | 36.5 | 47.5 | 33.5 | 18.1 | 109 | 5.5 | ||
PSB □ 10 - 02 G - NI | 10 | 16.7 | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 47.7 | 43.2 | 34.5 | 31.7 | 12.4 | 42.2 | 3 |
PSB □ 10 - 03 G - NI | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 58.8 | 51.7 | 40.6 | 32.1 | 15.1 | 65.8 | 4 | ||
PSB □ 10 - 04 G - NI | 14.2 | G 1 / 2 | 24 | 41.5 | 36.5 | 47.5 | 33.5 | 18.1 | 111 | 5.5 | ||
PSB □ 12 - 03 G - NI | 12 | 19.6 | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 48.7 | 43.3 | 40.7 | 33.9 | 14.8 | 70.8 | 4 |
PSB □ 12 - 04 G - NI | 13.9 | G 1 / 2 | 24 | 58.8 | 51.7 | 47.6 | 36.5 | 18.8 | 115.4 | 5.5 |
PSB - G + NI
彎頭型 ( 白 ) Elbow ( Ivory )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
ØP | A | R | H | B | L | E 1 | E 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSB □ 4 - M 3 - NI - W | 4 | 8 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8 | 1 |
PSB □ 4 - M 5 - NI - W | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 29.1 | 26.8 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8.2 | 1 | ||
PSB □ 4 - 01 G - NI - W | 7 | G 1 / 8 | 7 | 35.2 | 32.4 | 28.6 | 17.2 | 12.7 | 12.8 | 1 | ||
PSB □ 4 - 02 G - NI - W | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 29.1 | 26.8 | 34.4 | 22.2 | 12.4 | 37 | 2.5 | ||
PSB □ 4 - 03 G - NI - W | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 35.9 | 31.3 | 40.7 | 24.1 | 15.1 | 62.2 | 2.5 | ||
PSB □ 6 - M 3 - NI - W | 6 | 10 | 3 | M 3 X 0.5 | 7 | 28.7 | 26.1 | 24.9 | 17.2 | 9 | 8 | 1 |
PSB □ 6 - M 5 - NI - W | 3.5 | M 5 X 0.8 | 7.5 | 35.2 | 32.4 | 24.9 | 18.4 | 9 | 19 | 1.9 | ||
PSB □ 6 - 01 G - NI - W | 7 | G 1 / 8 | 7 | 46.8 | 42.6 | 28.6 | 19 | 12.7 | 21 | 1 | ||
PSB □ 6 - 02 G - NI - W | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 35.2 | 31.7 | 34.4 | 22.2 | 12.7 | 35.6 | 3 | ||
PSB □ 6 - 03 G - NI - W | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 41.2 | 36.5 | 40.7 | 24.8 | 14.7 | 60.4 | 4 | ||
PSB □ 8 - 01 G - NI - W | 8 | 13.6 | 5.8 | G 1 / 8 | 12 | 46.8 | 42.6 | 28.8 | 25.4 | 10.9 | 21.8 | 1.9 |
PSB □ 8 - 02 G - NI - W | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 41.2 | 36.5 | 34.4 | 27.4 | 12.2 | 38.4 | 3 | ||
PSB □ 8 - 03 G - NI - W | 10 | G 3 / 8 | 19 | 46.8 | 42.6 | 40.8 | 30.3 | 15.2 | 63.2 | 4 | ||
PSB □ 8 - 04 G - NI - W | 14.2 | G 1 / 2 | 24 | 41.5 | 36.5 | 47.5 | 33.5 | 18.1 | 109 | 5.5 | ||
PSB □ 10 - 02 G - NI - W | 10 | 16.7 | 8.5 | G 1 / 4 | 17 | 47.7 | 43.2 | 34.5 | 31.7 | 12.4 | 42.2 | 3 |
PSB □ 10 - 03 G - NI - W | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 58.8 | 51.7 | 40.6 | 32.1 | 15.1 | 65.8 | 4 | ||
PSB □ 10 - 04 G - NI - W | 14.2 | G 1 / 2 | 24 | 41.5 | 36.5 | 47.5 | 33.5 | 18.1 | 111 | 5.5 | ||
PSB □ 12 - 03 G - NI - W | 12 | 19.6 | 10.1 | G 3 / 8 | 19 | 48.7 | 43.3 | 40.7 | 33.9 | 14.8 | 70.8 | 4 |
PSB □ 12 - 04 G - NI - W | 13.9 | G 1 / 2 | 24 | 58.8 | 51.7 | 47.6 | 36.5 | 18.8 | 115.4 | 5.5 |
PSC
飛速型 Compression
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
R | E 1 | E 2 | L | B | H | F | A | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSC □ 6 - 01 | 6 | PT 1 / 8 | 22.4 | 9.4 | 31.1 | 35.2 | 31.7 | 12 | 12 | 5.8 | 18 | 1.9 |
PSC □ 6 - 02 | PT 1 / 4 | 24.6 | 11.6 | 31.9 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.4 | 34.4 | 3 | ||
PSC □ 6 - 03 | PT 3 / 8 | 26.8 | 14.2 | 38.2 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.4 | 59.4 | 4 | ||
PSC □ 8 - 01 | 8 | PT 1 / 8 | 22.9 | 9.4 | 28.9 | 35.2 | 31.7 | 12 | 14 | 5.9 | 18.6 | 1.9 |
PSC □ 8 - 02 | PT 1 / 4 | 25.1 | 11.7 | 32.6 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.7 | 35.4 | 3 | ||
PSC □ 8 - 03 | PT 3 / 8 | 27.3 | 14.3 | 35.8 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 59.8 | 4 | ||
PSC □ 10 - 02 | 10 | PT 1 / 4 | 25.7 | 11.7 | 32.2 | 41.2 | 35.5 | 17 | 17 | 9.6 | 36.8 | 3 |
PSC □ 10 - 03 | PT 3 / 8 | 27.9 | 12.2 | 38.6 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 61 | 4 | ||
PSC □ 10 - 04 | PT 1 / 2 | 30.7 | 17.9 | 44.6 | 58.8 | 51.7 | 24 | 13.9 | 105.8 | 5.5 | ||
PSC □ 12 - 03 | 12 | PT 3 / 8 | 29.8 | 14.3 | 38 | 47.7 | 43.2 | 19 | 19 | 10.5 | 62.6 | 4 |
PSC □ 12 - 04 | PT 1 / 2 | 32.6 | 18 | 46.5 | 58.8 | 51.7 | 24 | 14 | 106.8 | 5.5 |
PSC
飛速型 ( 白 ) Compression ( Ivory )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
R | E 1 | E 2 | L | B | H | F | A | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSC □ 6 - 01 - W | 6 | PT 1 / 8 | 22.4 | 9.4 | 31.1 | 35.2 | 31.7 | 12 | 12 | 5.8 | 18 | 1.9 |
PSC □ 6 - 02 - W | PT 1 / 4 | 24.6 | 11.6 | 31.9 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.4 | 34.4 | 3 | ||
PSC □ 6 - 03 - W | PT 3 / 8 | 26.8 | 14.2 | 38.2 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.4 | 59.4 | 4 | ||
PSC □ 8 - 01 - W | 8 | PT 1 / 8 | 22.9 | 9.4 | 28.9 | 35.2 | 31.7 | 12 | 14 | 5.9 | 18.6 | 1.9 |
PSC □ 8 - 02 - W | PT 1 / 4 | 25.1 | 11.7 | 32.6 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.7 | 35.4 | 3 | ||
PSC □ 8 - 03 - W | PT 3 / 8 | 27.3 | 14.3 | 35.8 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 59.8 | 4 | ||
PSC □ 10 - 02 - W | 10 | PT 1 / 4 | 25.7 | 11.7 | 32.2 | 41.2 | 35.5 | 17 | 17 | 9.6 | 36.8 | 3 |
PSC □ 10 - 03 - W | PT 3 / 8 | 27.9 | 12.2 | 38.6 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 61 | 4 | ||
PSC □ 10 - 04 - W | PT 1 / 2 | 30.7 | 17.9 | 44.6 | 58.8 | 51.7 | 24 | 13.9 | 105.8 | 5.5 | ||
PSC □ 12 - 03 - W | 12 | PT 3 / 8 | 29.8 | 14.3 | 38 | 47.7 | 43.2 | 19 | 19 | 10.5 | 62.6 | 4 |
PSC □ 12 - 04 - W | PT 1 / 2 | 32.6 | 18 | 46.5 | 58.8 | 51.7 | 24 | 14 | 106.8 | 5.5 |
PSC
飛速型 ( 藍 ) Compression ( Blue )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
R | E 1 | E 2 | L | B | H | F | A | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSC □ 6 - 01 - BU | 6 | PT 1 / 8 | 22.4 | 9.4 | 31.1 | 35.2 | 31.7 | 12 | 12 | 5.8 | 18 | 1.9 |
PSC □ 6 - 02 - BU | PT 1 / 4 | 24.6 | 11.6 | 31.9 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.4 | 34.4 | 3 | ||
PSC □ 6 - 03 - BU | PT 3 / 8 | 26.8 | 14.2 | 38.2 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.4 | 59.4 | 4 | ||
PSC □ 8 - 01 - BU | 8 | PT 1 / 8 | 22.9 | 9.4 | 28.9 | 35.2 | 31.7 | 12 | 14 | 5.9 | 18.6 | 1.9 |
PSC □ 8 - 02 - BU | PT 1 / 4 | 25.1 | 11.7 | 32.6 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.7 | 35.4 | 3 | ||
PSC □ 8 - 03 - BU | PT 3 / 8 | 27.3 | 14.3 | 35.8 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 59.8 | 4 | ||
PSC □ 10 - 02 - BU | 10 | PT 1 / 4 | 25.7 | 11.7 | 32.2 | 41.2 | 35.5 | 17 | 17 | 9.6 | 36.8 | 3 |
PSC □ 10 - 03 - BU | PT 3 / 8 | 27.9 | 12.2 | 38.6 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 61 | 4 | ||
PSC □ 10 - 04 - BU | PT 1 / 2 | 30.7 | 17.9 | 44.6 | 58.8 | 51.7 | 24 | 13.9 | 105.8 | 5.5 | ||
PSC □ 12 - 03 - BU | 12 | PT 3 / 8 | 29.8 | 14.3 | 38 | 47.7 | 43.2 | 19 | 19 | 10.5 | 62.6 | 4 |
PSC □ 12 - 04 - BU | PT 1 / 2 | 32.6 | 18 | 46.5 | 58.8 | 51.7 | 24 | 14 | 106.8 | 5.5 |
PSC - G
飛速型 Compression
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
R | E 1 | E 2 | L | B | H | F | A | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSC □ 6 - 01 G | 6 | G 1 / 8 | 22.4 | 9.4 | 31.1 | 35.2 | 31.7 | 12 | 12 | 5.8 | 18 | 1.9 |
PSC □ 6 - 02 G | G 1 / 4 | 24.6 | 11.6 | 31.9 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.4 | 34.4 | 3 | ||
PSC □ 6 - 03 G | G 3 / 8 | 26.8 | 14.2 | 38.2 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.4 | 59.4 | 4 | ||
PSC □ 8 - 01 G | 8 | G 1 / 8 | 22.9 | 9.4 | 28.9 | 35.2 | 31.7 | 12 | 14 | 5.9 | 18.6 | 1.9 |
PSC □ 8 - 02 G | G 1 / 4 | 25.1 | 11.7 | 32.6 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.7 | 35.4 | 3 | ||
PSC □ 8 - 03 G | G 3 / 8 | 27.3 | 14.3 | 35.8 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 59.8 | 4 | ||
PSC □ 10 - 02 G | 10 | G 1 / 4 | 25.7 | 11.7 | 32.2 | 41.2 | 35.5 | 17 | 17 | 9.6 | 36.8 | 3 |
PSC □ 10 - 03 G | G 3 / 8 | 27.9 | 12.2 | 38.6 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 61 | 4 | ||
PSC □ 10 - 04 G | G 1 / 2 | 30.7 | 17.9 | 44.6 | 58.8 | 51.7 | 24 | 13.9 | 105.8 | 5.5 | ||
PSC □ 12 - 03 G | 12 | G 3 / 8 | 29.8 | 14.3 | 38 | 47.7 | 43.2 | 19 | 19 | 10.5 | 62.6 | 4 |
PSC □ 12 - 04 G | G 1 / 2 | 32.6 | 18 | 46.5 | 58.8 | 51.7 | 24 | 14 | 106.8 | 5.5 |
PSC - G
飛速型 ( 白 ) Compression ( Ivory )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
R | E 1 | E 2 | L | B | H | F | A | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSC □ 6 - 01 G - W | 6 | G 1 / 8 | 22.4 | 9.4 | 31.1 | 35.2 | 31.7 | 12 | 12 | 5.8 | 18 | 1.9 |
PSC □ 6 - 02 G - W | G 1 / 4 | 24.6 | 11.6 | 31.9 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.4 | 34.4 | 3 | ||
PSC □ 6 - 03 G - W | G 3 / 8 | 26.8 | 14.2 | 38.2 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.4 | 59.4 | 4 | ||
PSC □ 8 - 01 G - W | 8 | G 1 / 8 | 22.9 | 9.4 | 28.9 | 35.2 | 31.7 | 12 | 14 | 5.9 | 18.6 | 1.9 |
PSC □ 8 - 02 G - W | G 1 / 4 | 25.1 | 11.7 | 32.6 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.7 | 35.4 | 3 | ||
PSC □ 8 - 03 G - W | G 3 / 8 | 27.3 | 14.3 | 35.8 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 59.8 | 4 | ||
PSC □ 10 - 02 G - W | 10 | G 1 / 4 | 25.7 | 11.7 | 32.2 | 41.2 | 35.5 | 17 | 17 | 9.6 | 36.8 | 3 |
PSC □ 10 - 03 G - W | G 3 / 8 | 27.9 | 12.2 | 38.6 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 61 | 4 | ||
PSC □ 10 - 04 G - W | G 1 / 2 | 30.7 | 17.9 | 44.6 | 58.8 | 51.7 | 24 | 13.9 | 105.8 | 5.5 | ||
PSC □ 12 - 03 G - W | 12 | G 3 / 8 | 29.8 | 14.3 | 38 | 47.7 | 43.2 | 19 | 19 | 10.5 | 62.6 | 4 |
PSC □ 12 - 04 G - W | G 1 / 2 | 32.6 | 18 | 46.5 | 58.8 | 51.7 | 24 | 14 | 106.8 | 5.5 |
PSC - G
飛速型 ( 藍 ) Compression ( Blue )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
R | E 1 | E 2 | L | B | H | F | A | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||||
PSC □ 6 - 01 G - BU | 6 | G 1 / 8 | 22.4 | 9.4 | 31.1 | 35.2 | 31.7 | 12 | 12 | 5.8 | 18 | 1.9 |
PSC □ 6 - 02 G - BU | G 1 / 4 | 24.6 | 11.6 | 31.9 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.4 | 34.4 | 3 | ||
PSC □ 6 - 03 G - BU | G 3 / 8 | 26.8 | 14.2 | 38.2 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.4 | 59.4 | 4 | ||
PSC □ 8 - 01 G - BU | 8 | G 1 / 8 | 22.9 | 9.4 | 28.9 | 35.2 | 31.7 | 12 | 14 | 5.9 | 18.6 | 1.9 |
PSC □ 8 - 02 G - BU | G 1 / 4 | 25.1 | 11.7 | 32.6 | 41.2 | 36.5 | 17 | 9.7 | 35.4 | 3 | ||
PSC □ 8 - 03 G - BU | G 3 / 8 | 27.3 | 14.3 | 35.8 | 46.8 | 42.6 | 19 | 10.6 | 59.8 | 4 | ||
