配管模組
訂購代號 / Order No.
氣壓出口型式 / Air Outlet Port Type
編號 ( Code ) | 型式 ( Type ) |
---|---|
Q | 通用快插型 Universal Quick |
C | 通用飛速型 Universal Compress |
公制 ( MM ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 ( Code ) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
尺寸 ( Dia ) | Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
氣壓出口處如遇到不同尺寸時 ,可重複 和 步驟組合 。 ( 參考 [ 不同尺寸組合範例 ] 中的圖 )
Air outlet ports of different size can be combined by repeating and . ( see example [ Example Of Combination Different Size ] )
氣壓入口形式 / Air Supply Port Type
編號 ( Code ) | 公制 ( MM ) |
---|---|
無記號 ( No code ) |
無記號 / 直型 No Code / Straight |
L | 彎型 / Elbow |
M | 接頭 / Joint |
B | 固定型 / Bracket |
接頭管徑 / Joint Dia.
公制 ( MM ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 ( Code ) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
尺寸 ( Dia ) | Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
公制 ( MM ) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 ( Code ) | 01 | 02 | 03 | 04 |
尺寸 ( Size ) | PT 1 / 8 | PT 1 / 4 | PT 3 / 8 | PT 1 / 2 |
公制 ( MM ) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 ( Code ) | 08 | 10 | 14 | 18 |
尺寸 ( Size ) | M 8 x 0.75 | M 10 x 0.75 | M 14 x 1.0 | M 18 x 1.0 |
編號 ( Code ) | 無記號 No code |
W | * BU |
顏色 ( Color ) | 標準 ( 黑 ) Black |
象牙白 Ivory |
藍 Blue |
構造圖 / Construction
包裝 : 10 個 / 袋 ( Package : 10 pcs in a bag )
* 可從主要配管上集中分配 ,符合集中 、 分配配管的用途 。
* 使用內六角板手即可拆裝快速配管 。
* 360 度配合隨意的空氣配管取出方向。
* The Main Block are manifold blocks designed for main piping as well as concentrated branching.
* Use the hex. holed spanner to easy assembly.
* Body swivels 360 ° , swivel type allows free setting of piping.
規格 / Specifications
使用流體 / Fluid admitted |
空氣 、真空 / Air 、 Vacuum |
使用壓力範圍 / Service pressure range |
0 ~ 9 kgf / cm 2 ( 0 ~ 900 kPa ) |
使用真空壓力 ( 負壓 ) / Negative pressure |
- 750 mmHg ( 10 Torr ) |
使用溫度範圍 / Service temperature range |
0 ~ 60 ° C |
不同尺寸組合範例 / Example Of Combination Different Size
組合範例 / Example of combination
組合方法 / Method of combination
配管模組 Main Block
PHQ
通用快插型接頭 Universal Quick
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
M | A 1 | A 2 | L 1 | L 2 | P 1 | E | B | H 1 | H 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHQ - 0804 | 4 | M 8 X 0.75 | 5 | 3 | 15 | 7.5 | 11.5 | 13.6 | 20 | 6 | 5 | 10.4 | 4.1 |
PHQ - 0806 | 6 | 11.5 | 13.6 | 9.0 | 5.1 | ||||||||
PHQ - 0808 | 8 | 14.8 | 13.6 | 11.2 | 5.1 | ||||||||
PHQ - 1004 | 4 | M 10 X 0.75 | 5 | 3 | 16 | 8 | 12.3 | 17.7 | 21 | 8 | 6 | 17.2 | 4 |
PHQ - 1006 | 6 | 12.3 | 17.7 | 17.4 | 6.1 | ||||||||
PHQ - 1008 | 8 | 15 | 17.7 | 18 | 6.4 | ||||||||
PHQ - 1010 | 10 | 18 | 17.7 | 26.4 | 6.4 | ||||||||
PHQ - 1404 | 4 | M 14 X 1.0 | 5 | 3 | 20.5 | 10.3 | 12.3 | 21.8 | 25.5 | 12 | 10 | 27 | 4 |
PHQ - 1406 | 6 | 12.3 | 21.8 | 26.2 | 6 | ||||||||
PHQ - 1408 | 8 | 15 | 22 | 27.8 | 8 | ||||||||
PHQ - 1410 | 10 | 18 | 22 | 30.6 | 10 | ||||||||
PHQ - 1412 | 12 | 21.5 | 21.1 | 22.3 | 35.6 | 10.3 | |||||||
PHQ - 1808 | 8 | M 18 X 1.0 | 5.5 | 3 | 24.5 | 12.3 | 21 | 27.4 | 30 | 16 | 12 | 54.2 | 8 |
PHQ - 1810 | 10 | 18 | 49.6 | 10.2 | |||||||||
PHQ - 1812 | 12 | 21 | 52.2 | 10.2 |
PHQ
通用快插型接頭 ( 白 ) Universal Quick ( Ivory )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
M | A 1 | A 2 | L 1 | L 2 | P 1 | E | B | H 1 | H 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHQ - 0804 - W | 4 | M 8 X 0.75 | 5 | 3 | 15 | 7.5 | 11.5 | 13.6 | 20 | 6 | 5 | 10.4 | 4.1 |
PHQ - 0806 - W | 6 | 11.5 | 13.6 | 9.0 | 5.1 | ||||||||
PHQ - 0808 - W | 8 | 14.8 | 13.6 | 11.2 | 5.1 | ||||||||
PHQ - 1004 - W | 4 | M 10 X 0.75 | 5 | 3 | 16 | 8 | 12.3 | 17.7 | 21 | 8 | 6 | 17.2 | 4 |
PHQ - 1006 - W | 6 | 12.3 | 17.7 | 17.4 | 6.1 | ||||||||
PHQ - 1008 - W | 8 | 15 | 17.7 | 18 | 6.4 | ||||||||
PHQ - 1010 - W | 10 | 18 | 17.7 | 26.4 | 6.4 | ||||||||
PHQ - 1404 - W | 4 | M 14 X 1.0 | 5 | 3 | 20.5 | 10.3 | 12.3 | 21.8 | 25.5 | 12 | 10 | 27 | 4 |
PHQ - 1406 - W | 6 | 12.3 | 21.8 | 26.2 | 6 | ||||||||
PHQ - 1408 - W | 8 | 15 | 22 | 27.8 | 8 | ||||||||
PHQ - 1410 - W | 10 | 18 | 22 | 30.6 | 10 | ||||||||
PHQ - 1412 - W | 12 | 21.5 | 21.1 | 22.3 | 35.6 | 10.3 | |||||||
PHQ - 1808 - W | 8 | M 18 X 1.0 | 5.5 | 3 | 24.5 | 12.3 | 21 | 27.4 | 30 | 16 | 12 | 54.2 | 8 |
PHQ - 1810 - W | 10 | 18 | 49.6 | 10.2 | |||||||||
PHQ - 1812 - W | 12 | 21 | 52.2 | 10.2 |
PHC
通用飛速型接頭 Universal Compress
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
M | A 1 | A 2 | L 1 | L 2 | Ø P | E | B | F | H | Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC - 0806 | 6 | M 8 X 0.75 | 1.3 | 3.6 | 7.4 | 15.2 | 13.6 | 22.4 | 20.1 | 11.5 | 5 | 3 |
PHC - 0808 | 8 | 7.4 | 23 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1006 | 6 | M 10 X 0.75 | 1.5 | 3.5 | 7 | 16.6 | 17.8 | 24.6 | 21.5 | 11.5 | 6 | 4 |
PHC - 1008 | 8 | 8.5 | 25.1 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1010 | 10 | 10.5 | 26 | 16.5 | ||||||||
PHC - 1406 | 6 | M 14 X 1.0 | 1.5 | 3.5 | 10.3 | 20.8 | 22.1 | 26.8 | 25.4 | 11.5 | 10 | 5 |
PHC - 1408 | 8 | 10.3 | 27.3 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1410 | 10 | 10.3 | 28.2 | 16.5 | ||||||||
PHC - 1412 | 12 | 11.2 | 21.6 | 29.8 | 26.2 | 18.7 | ||||||
PHC - 1810 | 10 | M 18 X 1.0 | 1.5 | 4.2 | 12.8 | 24.8 | 27.4 | 31 | 30.2 | 16.5 | 12 | 7 |
PHC - 1812 | 12 | 12.8 | 32.6 | 18.7 |
PHC
通用飛速型接頭 ( 白 ) Universal Compress ( Ivory )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
M | A 1 | A 2 | L 1 | L 2 | Ø P | E | B | F | H | Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC - 0806 - W | 6 | M 8 X 0.75 | 1.3 | 3.6 | 7.4 | 15.2 | 13.6 | 22.4 | 20.1 | 11.5 | 5 | 3 |
PHC - 0808 - W | 8 | 7.4 | 23 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1006 - W | 6 | M 10 X 0.75 | 1.5 | 3.5 | 7 | 16.6 | 17.8 | 24.6 | 21.5 | 11.5 | 6 | 4 |
PHC - 1008 - W | 8 | 8.5 | 25.1 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1010 - W | 10 | 10.5 | 26 | 16.5 | ||||||||
PHC - 1406 - W | 6 | M 14 X 1.0 | 1.5 | 3.5 | 10.3 | 20.8 | 22.1 | 26.8 | 25.4 | 11.5 | 10 | 5 |
PHC - 1408 - W | 8 | 10.3 | 27.3 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1410 - W | 10 | 10.3 | 28.2 | 16.5 | ||||||||
PHC - 1412 - W | 12 | 11.2 | 21.6 | 29.8 | 26.2 | 18.7 | ||||||
PHC - 1810 - W | 10 | M 18 X 1.0 | 1.5 | 4.2 | 12.8 | 24.8 | 27.4 | 31 | 30.2 | 16.5 | 12 | 7 |
PHC - 1812 - W | 12 | 12.8 | 32.6 | 18.7 |
PHC
通用飛速型接頭 ( 藍 ) Universal Compress ( Blue )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
M | A 1 | A 2 | L 1 | L 2 | Ø P | E | B | F | H | Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC - 0806 - BU | 6 | M 8 X 0.75 | 1.3 | 3.6 | 7.4 | 15.2 | 13.6 | 22.4 | 20.1 | 11.5 | 5 | 3 |
PHC - 0808 - BU | 8 | 7.4 | 23 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1006 - BU | 6 | M 10 X 0.75 | 1.5 | 3.5 | 7 | 16.6 | 17.8 | 24.6 | 21.5 | 11.5 | 6 | 4 |
PHC - 1008 - BU | 8 | 8.5 | 25.1 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1010 - BU | 10 | 10.5 | 26 | 16.5 | ||||||||
PHC - 1406 - BU | 6 | M 14 X 1.0 | 1.5 | 3.5 | 10.3 | 20.8 | 22.1 | 26.8 | 25.4 | 11.5 | 10 | 5 |
PHC - 1408 - BU | 8 | 10.3 | 27.3 | 13.7 | ||||||||
PHC - 1410 - BU | 10 | 10.3 | 28.2 | 16.5 | ||||||||
PHC - 1412 - BU | 12 | 11.2 | 21.6 | 29.8 | 26.2 | 18.7 | ||||||
PHC - 1810 - BU | 10 | M 18 X 1.0 | 1.5 | 4.2 | 12.8 | 24.8 | 27.4 | 31 | 30.2 | 16.5 | 12 | 7 |
PHC - 1812 - BU | 12 | 12.8 | 32.6 | 18.7 |
PKR
分隔轉接頭 Joint
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
M | M 2 | A | B | E 1 | E 2 | C | G | H 1 | H 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKR - 0804 | 4 | M 8 X 0.75 | M 12 X 1.0 | 6 | 23.4 | 8 | 11.9 | 12.5 | 4 | 14 | 14 | 18.2 | 3.4 |
PKR - 0806 | 6 | M 14 X 1.0 | 6.2 | 25.7 | 13.8 | 14.5 | 17 | 17 | 28.3 | 5.9 | |||
PKR - 1006 | 6 | M 10 X 0.75 | M 14 X 1.0 | 6 | 25.6 | 8 | 13.9 | 14.2 | 4 | 17 | 17 | 26.7 | 5.9 |
PKR - 1008 | 8 | M 16 X 1.0 | 28.8 | 15.8 | 15.8 | 19 | 29.7 | 7.9 | |||||
PKR - 1010 | 10 | M 20 X 1.0 | 32 | 18.8 | 20.9 | 5 | 21 | 24 | 56.5 | 8.5 | |||
PKR - 1408 | 8 | M 14 X 1.0 | M 16 X 1.0 | 6 | 28.8 | 8 | 15.7 | 15.7 | 4 | 19 | 19 | 30.0 | 7.9 |
PKR - 1410 | 10 | M 20 X 1.0 | 31.7 | 18.8 | 18.8 | 5 | 21 | 24 | 51.8 | 9.7 | |||
PKR - 1412 | 12 | M 22 X 1.0 | 33.7 | 20.8 | 20.8 | 24 | 27 | 67.8 | 11.7 | ||||
PKR - 1810 | 10 | M 18 X 1.0 | M 20 X 1.0 | 5 | 33.7 | 8 | 20.7 | 20.7 | 5 | 24 | 24 | 59.7 | 9.6 |
PKR - 1812 | 12 | M 22 X 1.0 | 33.5 | 12 | 20.8 | 20.8 | 27 | 67.2 | 11.7 |
PKR
分隔轉接頭 ( 白 ) Joint ( Ivory )
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
Tube dia. ØD 管外徑 |
M | M 2 | A | B | E 1 | E 2 | C | G | H 1 | H 2 | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKR - 0804 - W | 4 | M 8 X 0.75 | M 12 X 1.0 | 6 | 23.4 | 8 | 11.9 | 12.5 | 4 | 14 | 14 | 18.2 | 3.4 |
PKR - 0806 - W | 6 | M 14 X 1.0 | 6.2 | 25.7 | 13.8 | 14.5 | 17 | 17 | 28.3 | 5.9 | |||
PKR - 1006 - W | 6 | M 10 X 0.75 | M 14 X 1.0 | 6 | 25.6 | 8 | 13.9 | 14.2 | 4 | 17 | 17 | 26.7 | 5.9 |
PKR - 1008 - W | 8 | M 16 X 1.0 | 28.8 | 15.8 | 15.8 | 19 | 29.7 | 7.9 | |||||
PKR - 1010 - W | 10 | M 20 X 1.0 | 32 | 18.8 | 20.9 | 5 | 21 | 24 | 56.5 | 8.5 | |||
PKR - 1408 - W | 8 | M 14 X 1.0 | M 16 X 1.0 | 6 | 28.8 | 8 | 15.7 | 15.7 | 4 | 19 | 19 | 30.0 | 7.9 |
PKR - 1410 - W | 10 | M 20 X 1.0 | 31.7 | 18.8 | 18.8 | 5 | 21 | 24 | 51.8 | 9.7 | |||
PKR - 1412 - W | 12 | M 22 X 1.0 | 33.7 | 20.8 | 20.8 | 24 | 27 | 67.8 | 11.7 | ||||
PKR - 1810 - W | 10 | M 18 X 1.0 | M 20 X 1.0 | 5 | 33.7 | 8 | 20.7 | 20.7 | 5 | 24 | 24 | 59.7 | 9.6 |
PKR - 1812 - W | 12 | M 22 X 1.0 | 33.5 | 12 | 20.8 | 20.8 | 27 | 67.2 | 11.7 |
PBA
直接轉接頭 Straight
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
R | M | B | A | L | H | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA - 0801 | PT 1 / 8 | M 8 X 0.75 | 15 | 7 | 14 | 14 | 10.5 | 4.1 |
PKR - 0802 | PT 1 / 4 | 17.6 | 9 | 15.5 | 5.1 | |||
PKR - 1002 | PT 1 / 4 | M 10 X 0.75 | 17.6 | 9.5 | 17 | 17 | 17 | 5.1 |
PKR - 1003 | PT 3 / 8 | 17.6 | 9.1 | 23.3 | 4 | |||
PKR - 1403 | PT 3 / 8 | M 14 X 1.0 | 17.6 | 9.5 | 19 | 19 | 19.3 | 6.1 |
PKR - 1404 | PT 1 / 2 | 20 | 11.5 | 21 | 21 | 37.2 | 6.4 | |
PKR - 1804 | PT 1 / 2 | M 18 X 1.0 | 20 | 12 | 24 | 24 | 33.6 | 6.4 |
PLB
彎型轉接頭 Elbow
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
R | M | A | B | L | □ E | Mass (g) 重量 |
Orifice 流量孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB - 0801 | PT 1 / 8 | M 8 X 0.75 | 8.2 | 22.9 | 11.1 | 14 | 19.1 | 6.2 |
PLB - 0802 | PT 1 / 4 | 8.8 | 23.7 | 11.4 | 23.6 | 6.2 | ||
PLB - 1002 | PT 1 / 4 | M 10 X 0.75 | 9.7 | 27.2 | 13.6 | 17.5 | 37.1 | 8.2 |
PLB - 1003 | PT 3 / 8 | 9.8 | 27.2 | 13.7 | 41.1 | 9.2 | ||
PLB - 1403 | PT 3 / 8 | M 14 X 1.0 | 13 | 22.1 | 14.6 | 19 | 44.4 | 11.2 |
PLB - 1404 | PT 1 / 2 | 14 | 35.2 | 18 | 22 | 71.5 | 14.2 | |
PLB - 1804 | PT 1 / 2 | M 18 X 1.0 | 14 | 37.1 | 18.8 | 23.5 | 78.1 | 14.2 |
PPG
塞頭 Plug
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
M 1 | M 2 | A 1 | A 2 | B | H | Mass (g) 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG - 0805 | M 8 X 0.75 | M 5 X 0.8 | 5 | 5.7 | 8.8 | 5 | 2.9 |
PPG - 1006 | M 10 X 0.75 | M 6 X 1.0 | 5 | 5.7 | 8.8 | 6 | 5.7 |
PPG - 1406 | M 14 X 1.0 | M 6 X 1.0 | 5 | 5.7 | 9 | 10 | 9.8 |
PPG - 1806 | M 14 X 1.0 | M 6 X 1.0 | 5 | 5.7 | 9.2 | 12 | 18.5 |
PZA
固定座 Bracket set
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
ØD 1 | ØD 2 | A | B | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | 適用型號 Mounting Type | Mass (g) 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA - 0802 | 5 | 8 | M 8 X 0.75 | G 1 / 4 | 32 | 22 | 14 | 9 | PHQ - 0804、PHQ - 0806、PHQ - 0808 | 34.6 |
PZA - 1002 | 5 | 8 | M 10 X 0.75 | G 1 / 4 | 32 | 22 | 14 | 9 | PHQ - 1004、PHQ - 1006、PHQ - 1008、PHQ - 1010 | 33.8 |
PZA - 1403 | 6 | 10.5 | M 14 X 1.0 | G 3 / 8 | 42 | 26 | 16 | 13.3 | PHQ - 1404、PHQ - 1406、PHQ - 1408、PHQ - 1410、PHQ - 1412 | 65.8 |
PZA - 1804 | 6 | 10.5 | M 18 X 1.0 | G 1 / 2 | 42 | 26 | 16 | 13.3 | PHQ - 1808、PHQ - 1810、PHQ - 1812 | 58.4 |
PZB
固定座 Bracket set
單位 ( Unit ) : m / m |
Model 型式 |
ØD | 適用型號 Mounting Type | Mass (g) 重量 |
---|---|---|---|
PZB - 05 | 5.5 | PPG - 0805 | 27.3 |
PZB - 06 | 6.5 | PPG - 1006、PPG - 1406、PPG - 1806 | 28.2 |
PZB - 12 | 12.5 | PKR - 0804 | 26.5 |
PZB - 14 | 14.5 | PKR - 0806、PKR - 1006 | 25.6 |
PZB - 16 | 16.5 | PKR - 1008、PKR - 1408 | 25.4 |
PZB - 20 | 20.1 | PKR - 1410、PKR - 1810 | 22.9 |
PZB - 22 | 22.5 | PKR - 1412、PKR - 1812 | 22.5 |